Raport z testu wymiarów naszej szpilki Pogo
Raport z testu wymiarów
Przedmiot项目 | Metoda badania测试方法 | Wymagania要求 | QT | W |
Badanie ogólne 一般检查 | Wizualnie i Zmierzenie外观及测量 | Nawiązując do rysunku 符合图面标准 | ○ | ○ |
Nr części | Opis | 产品规格 Specyfikacje produktu |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Testowany za pomocą projektora mikrometrycznego | PIN-2,0-0,5-1,5-3,5-T0,5-5,0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | ok |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ok |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ok |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | ok |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | ok |
Notatka注明:
Test kwalifikacyjny QT承认测试
Test bezpieczeństwa AT生产品保测试
○-Dotyczy testu 适用些测试

