Nasz raport z testu mgły solnej Pogo Pin


| 产品料号Numer części produktu | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | NIEPOWODZENIE | |
| 产品规格Specyfikacje produktu | PIN-2,0-0,5-1,5-3,0-4,0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 产品材质materiał produktu | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头针管:镀金3u" | |||
| 项目名称 nazwa projektu | Test w komorze solnej | |||||
| 测试目的 Cele testowe | 按产品要求进行盐雾测试,验证产品是否符合盐雾试验要求Przeprowadź test w komorze solnej zgodnie z wymaganiami produktu, aby sprawdzić, czy produkt spełnia wymagania testu w komorze solnej | |||||
| 测试设备 Sprzęt testowy | 盐雾测试仪器,力与电阻动态测试仪器 Sprzęt do testowania w mgle solnej, sprzęt do dynamicznego testowania siły i oporu | |||||
| 测试标准test standardowy | 1. 测试条件:盐水浓度:5±1%,PH值6,5~7.2 (35℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾量收集:1-2 ml/godzinę.80cm²,测试时间:24 godziny 4. 测试完成后,以清水冲洗样品表面,并用毛刷将样品表面的Nacl沉积物去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Warunki testowe: stężenie solanki: 5 ± 1%, wartość PH 6,5 ~ 7,2 (35 ℃) 2. Temperatura komory testowej: 35 ± 2 ℃, temperatura beczki ciśnieniowej: 47 ± 2 ℃3. Zbieranie objętości oprysku: 1-2 ml/godz. 80 cm², czas testu: 24 godziny 4. Po zakończeniu testu spłucz powierzchnię próbki czystą wodą i za pomocą pędzelka usuń osady NaCl z powierzchni próbki 5. Obserwuj wygląd próbki po jej naturalnej regeneracji przez 2 godziny pod szklarnią, elastyczność i impedancja muszą spełniać określone wymagania | |||||
| 判定标准 standard oceny | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Po teście w komorze solnej nie powinno być żadnych nieprawidłowości, takich jak utlenianie, korozja, przebarwienia itp. Na powierzchni próbki; 2. Elastyczność i impedancja spełniają wymagania rysunków. | |||||
| 测试结果 Wyniki testu | 检查项目 Sprawdź przedmiot | 检查判定 | 工作行程:0,5 mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| 外观 wygląd zewnętrzny | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| główka od szpilki | 无掉Przypnij | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| 针管Rurka z igłą | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 预压 Wstępne ładowanie | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Sprzęt do badania mgły solnej


